產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-19
測(cè)量數(shù)據(jù) 溫度測(cè)量范圍 -30℃~ 70℃ 溫度測(cè)量精度 ±0.3℃ (23℃±2℃) ,±0.5℃ (全程) 溫度分辨率 0.1℃/ 0.2℉ 濕度測(cè)量范圍 0%~100%RH 濕度測(cè)量精度 ±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測(cè)試環(huán)境23℃±2℃) 濕度分辨率 0.1%RH 常規(guī)數(shù)據(jù) 刷新間
溫度測(cè)量范圍 | -30℃~ 70℃ |
溫度測(cè)量精度 | ±0.3℃ (23℃±2℃) ,±0.5℃ (全程) |
溫度分辨率 | 0.1℃/ 0.2℉ |
濕度測(cè)量范圍 | 0%~100%RH |
濕度測(cè)量精度 | ±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測(cè)試環(huán)境23℃±2℃) |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
刷新間隔 | 2秒 |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護(hù) | ±25KV |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5 分鐘 |
電池型號(hào) | AAA電池×2 |
電池壽命 | ≥200 天(不開背光) |
防護(hù)等級(jí) | IP50 |
溫度傳感器類型 | NTC |
濕度傳感器類型 | 濕敏電容 |
外形尺寸 | 126×58×20mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
顯示區(qū)域 | 47×16mm |
整機(jī)重量 | 90g |
溫度精度 | 濕度精度 |
伸縮式探頭 |
DHM1000*的伸縮式探頭可有效保護(hù)傳感器,避免探頭損壞造成的損失。 |
產(chǎn)品尺寸圖(單位:mm) |